当前位置:麻城施迈赛工业自动化有限公司>产品中心>接近开关 > IFL 10-30L-10TP接近开关|光电感应开关
IFL 10-30L-10TP接近开关|光电感应开关数据表 - IFL 10-30L-10TP 感应接近开关 / 外壳结构类型: 圆柱、螺纹 / IFL - M30 选型号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(样本和原产品之间可能存在细微的差别!) | • 设计 M30 • 金属外壳 • DC 3-电线 • 长设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订货须知 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品型号 | IFL 10-30L-10TP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品代码 | 101126987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN 编号 | 4030661050751 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eCl@ss | 27-27-01-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通用属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | IFL - M30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEC/EN 60947-5-2; DIN VDE 0660-208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合指令 (Y/N) | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设备保护等级 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 外壳的原材料 | 黄铜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 螺母材料 | 黄铜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 电缆外皮的原材料 | 聚氯乙烯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 洉动面的原材料 | 塑料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外壳喷涂 | 镀镍的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外壳结构类型 | 圆柱、螺纹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 200 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电路连接说明 | 电缆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电缆长度 | 2 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
导体带应变消除 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
导体 | 3 x 0,34 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械安装条件 | 冲洗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作距离 Sn | 10 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
衰减因子(Y/N) | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保护电路 | 感应干扰保护, 反极性保护, 预防短路和过载 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐压(是/否) | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紧固螺钉力矩 | A/F 36 max. 3000 Ncm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周围条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周围温度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 低环境温度 | −25 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 环境温度 | +70 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防护等级 | IP67 根据IEC/EN 60529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转换元件说明 | 常开触点(NO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电线数量 | 3 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压类型 | DC, 直流 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供电电压 UB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 小供电电压 | 10 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 大供电电压 | 30 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转换频率 | 大约 200 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压降 Ud | 大约 1.2 V (200 mA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作电流 Ie | 200 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无负载电流 I0 | 大约 3.5 mA (24 V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转换输出说明 | PNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED开关转换情况显示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED开关转换情况显示 (Y/N) | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 黄色LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃气防爆类别 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粉尘防爆类别 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传感器尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 传感器长度 | 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 传感器的直径 | M30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
替代螺钉,可提供安装夹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
图表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意 图 肯定断开NC触点 动作 未动作 常开触点 常闭触点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订货代码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
更新时间:2023/11/9 12:11:35